辅助材料询价
询价物品
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 数量 | 期望交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的壁扇 | FWA40YA,18寸机械款,60W | 只 | 3 | |||
2 | 不锈钢宝塔外丝 | DN15 4分外丝φ15MM | 只 | 50 | |||
3 | 封箱胶带架 | 塑料,胶带 | 只 | 8 | |||
4 | 塑钢打包机(手动) | 拉紧器+夹口钳 PET、PP带通用,带宽(mm):13-19,带厚(mm):0.5-1 | 套 | 8 | |||
5 | 黄油枪 | MAJ634 | 把 | 2 | |||
6 | 不锈钢丝锥 | 4# | 个 | 10 | |||
7 | 轴承 | 6006ZZ NSK | 个 | 60 | |||
8 | 304沉头螺丝 | M6*15 | 个 | 800 | |||
9 | NSK轴承 | UCT207 | 个 | 6 | |||
10 | 生料带 | 18克/卷 | 卷 | 100 | |||
11 | 链条 | 4分(08B)单排型 | 米 | 2 | |||
12 | 链条接头 | 4分(08B)单排全扣型 | 只 | 10 | |||
13 | 链条接头 | 6分(12A)单排全扣型 | 只 | 20 | |||
14 | 压力表 | 杭州鹳山Y100 1.6级 M20X1.5 0~1.6MPa | 块 | 20 | |||
15 | 高压农用涂塑水带 | 3寸 16公斤 | 米 | 80 | |||
16 | UPVC球阀 | DN15 | 个 | 5 | |||
17 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P DN15 | 个 | 10 | |||
18 | 防尘面罩 | 7502(3M) | 个 | 10 | |||
19 | WD40除湿防锈润滑剂 | 瓶/500ml | 瓶 | 20 |
询价条件
收货方式 | 送货上门 | 收货地 | 山东省 聊城市 莘县 古云镇祥云街1号 |
---|---|---|---|
支付方式 | 承兑30天 |
供应商报价流程
-
注册成功
-
提交企业相关信息
-
通过审核
-
在线报价